您當前的位置:網(wǎng)上營業(yè)廳 / 水質(zhì)水壓公告 / 詳情頁
膠州市10月份水質(zhì)監(jiān)測公告
發(fā)布時間:2022/11/21
| 膠州出廠水、管網(wǎng)水月檢分析報表(2022年10月) | ||||||
| 監(jiān)測部門:青島監(jiān)測站 | 采樣日期:2022-09-28 | 填表日期: 2022-11-03 | ||||
| 序號 | 檢驗項目 | 單位 | 國家標準 | 前韓水廠 | 膠州火車北站 | 膠州寶龍城市廣場 |
| 出廠水 | 管網(wǎng)水 | |||||
| 1 | 渾濁度 | NTU | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | 0.14 | 0.20 | 0.21 |
| 2 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 3 | 大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 4 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 5 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 |
| 6 | 臭和味 | -- | 無異臭、異味 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 肉眼可見物 | -- | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 8 | pH | 無量綱 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.51 | 7.56 | 8.01 |
| 9 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 552 | 554 | 610 |
| 10 | 總硬度(以CaCO?計) | mg/L | ≤450 | 292.8 | 290.4 | 258.7 |
| 11 | 耗氧量(CODMn法,以O(shè)?計) | mg/L | ≤3水源限制,原水耗氧量>6 mg/L時為5 | 2.41 | 2.25 | 1.48 |
| 12 | 揮發(fā)酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 13 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 14 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
| 15 | 鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 16 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 |
| 17 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 18 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 19 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.050 | <0.050 | 0.081 |
| 20 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
| 21 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
| 22 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
| 23 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
| 24 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 |
| 25 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 26 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.54 | 0.57 | 0.64 |
| 27 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 94.75 | 89.28 | 107.7 |
| 28 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≤10地下水源限制時為20 | 5.72 | 5.42 | 2.36 |
| 29 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 121.4 | 115.1 | 164.0 |
| 30 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| 31 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 |
| 32 | 總α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 33 | 總β放射性 | Bq/L | ≤1 | <0.001 | <0.001 | 0.033 |
| 34 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 35 | 二氧化氯 | mg/L | 與水接觸30min后出廠水中余量≥0.1,出廠水中限值為0.8。管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | 0.34 | 0.10 | -- |
| 36 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) | mg/L | 與水接觸30min后出廠水中余量≥0.3,出廠水中限值為4。管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 | -- | -- | 0.68 |
| 水質(zhì)評價 | 經(jīng)檢測,項目均符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006的要求。 | |||||
| 單位負責人:楊波 | 審核:欒洪文 | 制表:陳瀚 | ||||

