您當前的位置:網(wǎng)上營業(yè)廳 / 水質(zhì)水壓公告 / 詳情頁
膠州市7月份水質(zhì)監(jiān)測公告
發(fā)布時間:2022/09/16
| 膠州出廠水、管網(wǎng)水月檢分析報表(2022年7月) | ||||||
| 監(jiān)測部門:青島監(jiān)測站 | 采樣日期:2022-06-30 | 填表日期: 2022-08-02 | ||||
| 序號 | 檢驗項目 | 單位 | 國家標準 | 前韓水廠 | 膠州火車北站 | 膠州寶龍城市廣場 |
| 出廠水 | 管網(wǎng)水 | |||||
| 1 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 2 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 3 | 大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 4 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 |
| 6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
| 7 | 鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 |
| 9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.56 | 0.61 | 0.44 |
| 13 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≤10地下水源限制時為20 | 3.12 | 2.30 | 3.54 |
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0144 | 0.0221 | 0.0067 |
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| 16 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 |
| 17 | 渾濁度 | NTU | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | 0.25 | 0.35 | 0.49 |
| 18 | 臭和味 | -- | 無異臭、異味 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 肉眼可見物 | -- | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 20 | pH | 無量綱 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.58 | 7.69 | 7.92 |
| 21 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.050 | 0.082 | 0.053 |
| 22 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
| 23 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
| 24 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
| 25 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
| 26 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 125.2 | 144.5 | 110.2 |
| 27 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 148.9 | 133.0 | 170.3 |
| 28 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 618 | 462 | 653 |
| 29 | 總硬度(以CaCO?計) | mg/L | ≤450 | 261.5 | 265.0 | 290.3 |
| 30 | 耗氧量(CODMn法,以O(shè)?計) | mg/L | ≤3水源限制,原水耗氧量>6 mg/L時為5 | 1.79 | 2.82 | 1.56 |
| 31 | 揮發(fā)酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 32 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 33 | 總α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 34 | 總β放射性 | Bq/L | ≤1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 35 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) | mg/L | 與水接觸30min后出廠水中余量≥0.3,出廠水中限值為4。管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 | 0.70 | 0.20 | 0.30 |
| 水質(zhì)評價 | 經(jīng)檢測,項目均符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006的要求。 | |||||
| 單位負責人:楊波 | 審核:欒洪文 | 制表:陳瀚 | ||||

