| 青島水務(wù)集團(tuán) 出廠水、管網(wǎng)水 日檢水質(zhì)公告 | |||||||||||
| 日期:2014年6月5日 | 取樣時(shí)間:2014年6月3日 | ||||||||||
| 序號(hào) | 取樣點(diǎn) | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 耗氧量 | 肉眼可見(jiàn)物 | 耐熱大腸菌群 | |
| (NTU) | (鉑鈷色度單位) | (級(jí)) | (mg/L) | (CFU/mL) | (CFU/100mL) | (CODMn法,以O(shè)2計(jì))(mg/L) | (CFU/100mL) | ||||
| 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB5749-2006) |
≤1, 特殊情況≤3 |
≤15 | 無(wú)異臭、異味 | 出廠水≥0.3 管網(wǎng)末梢水≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3 | 無(wú) | 不得檢出 | ||
| 出廠水 | |||||||||||
| 1 | 嶗山水廠 | 0.13 | <5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 1.39 | 無(wú) | 0 | |
| 2 | 白沙河水廠 | 0.148 | <5 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 1.62 | 無(wú) | 0 | |
| 3 | 仙家寨水廠 | 0.185 | <5 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 1.45 | 無(wú) | 0 | |
| 4 | 海潤(rùn)豐水廠 | 0.057 | <5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1.50 | 無(wú) | 0 | |
| 管網(wǎng)水 | |||||||||||
| 5 |
市 內(nèi) 四 區(qū) |
昌樂(lè)路 | 0.37 | <5 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 6 | 小港一路 | 0.28 | <5 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 7 | 海泊路 | 0.34 | <5 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 8 | 延安二路 | 0.39 | <5 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 9 | 鞍山路 | 0.25 | <5 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 10 | 淮陽(yáng)路 | 0.40 | <5 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 11 | 西流莊 | 0.37 | <5 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 12 | 58中 | 0.39 | <5 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 13 | 金水路 | 0.36 | <5 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 14 | 高 新 區(qū) | 馬戈莊 | 0.24 | <5 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 1.27 | -- | -- |
| 15 | 氣象臺(tái) | 0.84 | <5 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 1.69 | -- | -- | |
| 16 | 北控 | 0.26 | <5 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 1.60 | -- | -- | |
| 17 | 鋁箔廠 | 0.35 | <5 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 1.94 | -- | -- | |
| 18 | 重汽 | 0.36 | <5 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 1.84 | -- | -- | |
| 19 | 東碧 | 0.27 | <5 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 1.42 | -- | -- | |
| 20 | 海灣索爾維化工 | 0.30 | <5 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 1.59 | -- | -- | |

