您當前的位置:網上營業(yè)廳 / 水質水壓公告 / 詳情頁
水質日檢公告2014.7.30
發(fā)布時間:2014/07/30
| 青島水務集團 出廠水、管網水 日檢水質公告 | |||||||||||
| 日期:2014年7月30日 | 取樣時間:2014年7月28日 | ||||||||||
| 序號 | 取樣點 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 余氯 | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 耗氧量 | 肉眼可見物 | 耐熱大腸菌群 | |
| (NTU) | (鉑鈷色度單位) | (級) | (mg/L) | (CFU/mL) | (CFU/100mL) | (CODMn法,以O2計)(mg/L) | (CFU/100mL) | ||||
| 國家標準(GB5749-2006) |
≤1, 特殊情況≤3 |
≤15 | 無異臭、異味 | 出廠水≥0.3 管網末梢水≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3 | 無 | 不得檢出 | ||
| 出廠水 | |||||||||||
| 1 | 嶗山水廠 | 0.13 | <5 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 2.21 | 無 | 0 | |
| 2 | 白沙河水廠 | 0.141 | <5 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 1.84 | 無 | 0 | |
| 3 | 仙家寨水廠 | 0.125 | <5 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 1.76 | 無 | 0 | |
| 4 | 海潤豐水廠 | 0.09 | <5 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 1.40 | 無 | 0 | |
| 管網水 | |||||||||||
| 5 |
市 內 四 區(qū) |
天臺路 | 0.18 | <5 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 6 | 大窯溝 | 0.38 | <5 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 7 | 遼寧路 | 0.58 | <5 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 8 | 利津路 | 0.24 | <5 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 9 | 遵化路 | 0.26 | <5 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 10 | 興隆路 | 0.18 | <5 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 11 | 國棉五廠 | 0.17 | <5 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 12 | 氣象局 | 0.20 | <5 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 13 | 埠東 | 0.26 | <5 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 14 | 高新區(qū) | 馬戈莊 | 0.27 | <5 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 1.29 | —— | —— |
| 15 | 氣象臺 | 0.31 | <5 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 1.46 | —— | —— | |

